|
|
| ブランド名: | Crystro |
| モデル番号: | CR210127-01 |
| MOQ: | 1pc |
| 配達時間: | 4-5weeks |
| 支払条件: | T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム,PayPal |
直径4インチ、厚さ500μmのGSGG基板
ガドリニウム・ガリウム・ガーネット(GGG)は特殊な磁気光学フィルムです。光通信機器では、1.3 ミクロンおよび 1.5 ミクロンの光アイソレータが多数必要であり、そのコア部品は磁場中に配置された YIG または BIG フィルムです。異なる接線方向の GGG 単結晶基板をそのような磁気光学材料の格子に適合させることができるため、YIG 膜および BIG 膜のエピタキシャル成長が確実に成功します。 GGG は物理的、機械的、化学的安定性に優れているため、フィルムの製膜プロセスにおける基板の要件も確実に満たします。基板材料にはマイクロ波アイソレーターGGGを使用しています。
| 結晶の性質 | ||
| 結晶成長法 | チョクラルスキー | |
| 結晶成長方向 | (100)、(111) | |
| 最大サイズ | 直径3インチ | |
| バリエーション | リクエストに応じてドーパンド | |
| 結晶学的特性 | ||
| 結晶構造 | キュービック | |
| a = 12.383Å | ||
| a = 12.505ÅSGGG | ||
| 鉱物学 | ガーネット | |
| 双晶構造 | 完璧 | |
| 色 | 無色 /茶色がかったSGGG | |
| 物理的性質 | ||
| 密度 | 7.09g/cm3 | |
| 融点 | 1730℃ | |
| 硬度 | 7.5 (モース) | |
| 誘電率 | 30 | |
| 誘電正接(10GHz) | およそ3.0*10_4 | |
| 光学特性 | ||
| 伝送範囲 | 0.3~7.0mm | |
| 屈折率: | nd = 1.9708(577 nm) | |
応用:
CRYSTRO は GGG クリスタルを提供します:
| 向き | <111> <100> ±15 アーク分以内 |
| 波面の歪み | <1/4 波 @632 |
| 直径許容差 | ±0.05mm |
| 長さの許容差 | ±0.2mm |
| 面取り | 0.10mm@45° |
| 平面度 | 633nm で <1/10 波 |
| 平行度 | < 30 秒角 |
| 直角度 | < 15 分角 |
| 表面品質 | 10/5 スクラッチ/ディグ |
| 明確な絞り | >90% |
| 結晶の大きな寸法 | 直径2.8~76mm |
![]()
|
| ブランド名: | Crystro |
| モデル番号: | CR210127-01 |
| MOQ: | 1pc |
| パッケージの詳細: | 1000階の超クリーンルーム 透明なクリーンボックス |
| 支払条件: | T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム,PayPal |
直径4インチ、厚さ500μmのGSGG基板
ガドリニウム・ガリウム・ガーネット(GGG)は特殊な磁気光学フィルムです。光通信機器では、1.3 ミクロンおよび 1.5 ミクロンの光アイソレータが多数必要であり、そのコア部品は磁場中に配置された YIG または BIG フィルムです。異なる接線方向の GGG 単結晶基板をそのような磁気光学材料の格子に適合させることができるため、YIG 膜および BIG 膜のエピタキシャル成長が確実に成功します。 GGG は物理的、機械的、化学的安定性に優れているため、フィルムの製膜プロセスにおける基板の要件も確実に満たします。基板材料にはマイクロ波アイソレーターGGGを使用しています。
| 結晶の性質 | ||
| 結晶成長法 | チョクラルスキー | |
| 結晶成長方向 | (100)、(111) | |
| 最大サイズ | 直径3インチ | |
| バリエーション | リクエストに応じてドーパンド | |
| 結晶学的特性 | ||
| 結晶構造 | キュービック | |
| a = 12.383Å | ||
| a = 12.505ÅSGGG | ||
| 鉱物学 | ガーネット | |
| 双晶構造 | 完璧 | |
| 色 | 無色 /茶色がかったSGGG | |
| 物理的性質 | ||
| 密度 | 7.09g/cm3 | |
| 融点 | 1730℃ | |
| 硬度 | 7.5 (モース) | |
| 誘電率 | 30 | |
| 誘電正接(10GHz) | およそ3.0*10_4 | |
| 光学特性 | ||
| 伝送範囲 | 0.3~7.0mm | |
| 屈折率: | nd = 1.9708(577 nm) | |
応用:
CRYSTRO は GGG クリスタルを提供します:
| 向き | <111> <100> ±15 アーク分以内 |
| 波面の歪み | <1/4 波 @632 |
| 直径許容差 | ±0.05mm |
| 長さの許容差 | ±0.2mm |
| 面取り | 0.10mm@45° |
| 平面度 | 633nm で <1/10 波 |
| 平行度 | < 30 秒角 |
| 直角度 | < 15 分角 |
| 表面品質 | 10/5 スクラッチ/ディグ |
| 明確な絞り | >90% |
| 結晶の大きな寸法 | 直径2.8~76mm |
![]()