|
|
| ブランド名: | Crystro |
| モデル番号: | CR200629-01 |
| MOQ: | 1pc |
| 配達時間: | 4-5weeks |
| 支払条件: | T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム,PayPal |
3インチ直径 SGGG基板フィルム (代替ガドリニウムガリウムガーネット)
| クリスタル特性 | ||
| 結晶成長方法 | チョクラルスキー | |
| 結晶の成長方向性 | 100 (), (111) | |
| 最大サイズ | 3インチ直径 | |
| 変数 | ドーパンド 要求に応じて | |
| 結晶学特性 | ||
| 結晶構造 | キュービック | |
| a = 12.383 Å | ||
| a = 12.505 ÅSGGG | ||
| 鉱物学 | ガーネット | |
| ツーニング 構造 | 完璧だ | |
| 色 | 色がない茶色のSGGG | |
| 物理的特性 | ||
| 密度 | 7.09 g/cm3 | |
| 溶融点 | 1730 °C | |
| 硬さ | 7.5 (モハス) | |
| ダイレクトリ常数 | 30 | |
| ダイレクトリック損失触角 (10 GHz) | 約3.0 * 10_4 | |
| 光学特性 | ||
| トランスミッションの範囲 | 0.3から7.0mm | |
| 屈折率: | nd = 1.9708 577 nm で | |
CRYSTROはGGG結晶を以下で供給する.
| オリエンテーション | <111> <100> ±15弧分以内 |
| 波面歪み | <1/4 波@632 |
| 直径の許容度 | ±0.05mm |
| 容量 | ±0.2mm |
| シャムファー | 0.10mm@45o |
| 平らさ | < 1/10 波 633nm で |
| パラレリズム | < 30弧秒 |
| 垂直性 | < 15 弧分 |
| 表面の質 | 10/5 スクラッチ/掘り |
| 透明な開口 | >90% |
| 結晶 の 大きな 寸法 | 2.8~76mm直径 |
|
| ブランド名: | Crystro |
| モデル番号: | CR200629-01 |
| MOQ: | 1pc |
| パッケージの詳細: | 透明できれいな箱 |
| 支払条件: | T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム,PayPal |
3インチ直径 SGGG基板フィルム (代替ガドリニウムガリウムガーネット)
| クリスタル特性 | ||
| 結晶成長方法 | チョクラルスキー | |
| 結晶の成長方向性 | 100 (), (111) | |
| 最大サイズ | 3インチ直径 | |
| 変数 | ドーパンド 要求に応じて | |
| 結晶学特性 | ||
| 結晶構造 | キュービック | |
| a = 12.383 Å | ||
| a = 12.505 ÅSGGG | ||
| 鉱物学 | ガーネット | |
| ツーニング 構造 | 完璧だ | |
| 色 | 色がない茶色のSGGG | |
| 物理的特性 | ||
| 密度 | 7.09 g/cm3 | |
| 溶融点 | 1730 °C | |
| 硬さ | 7.5 (モハス) | |
| ダイレクトリ常数 | 30 | |
| ダイレクトリック損失触角 (10 GHz) | 約3.0 * 10_4 | |
| 光学特性 | ||
| トランスミッションの範囲 | 0.3から7.0mm | |
| 屈折率: | nd = 1.9708 577 nm で | |
CRYSTROはGGG結晶を以下で供給する.
| オリエンテーション | <111> <100> ±15弧分以内 |
| 波面歪み | <1/4 波@632 |
| 直径の許容度 | ±0.05mm |
| 容量 | ±0.2mm |
| シャムファー | 0.10mm@45o |
| 平らさ | < 1/10 波 633nm で |
| パラレリズム | < 30弧秒 |
| 垂直性 | < 15 弧分 |
| 表面の質 | 10/5 スクラッチ/掘り |
| 透明な開口 | >90% |
| 結晶 の 大きな 寸法 | 2.8~76mm直径 |