ブランド名: | Crystro |
モデル番号: | CR210225-02 |
MOQ: | 1pc |
価格: | USD 20~200/pc |
配達時間: | 4〜5週間 |
支払条件: | T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム,PayPal |
1064nm 電気光学Qスイッチ クリスタル DKDP ポケルズセル
DKDP結晶は,絶好の光学質の単軸結晶で,消滅比は>2000:1 (632nm He-Neレーザーで測定) で,波面歪みは98%である.DKDP電光Qスイッチコンデンサは小さい (約3-5pF)Q-スイッチング中に狭いパルス幅パルスレーザーの出力が可能である.DKDP結晶は,より高いダメージしきい値を持っています.; 破損しきい値は,パルス幅10ns,波長1064nm,繰り返しの周波数の光学条件下では>1GW/cm2である.
利点:
波面歪み:低容量
短時間上昇: ~3Pf
高伝播率:>98%
高害限界: >1GW/cm2
静的二折れも光折れも
反射防止のクォーツ窓
環境温度の衝撃に耐性があり,優れた電気光学性能
DKDPポッケルズ電池の仕様:
絶滅率 | >5000:1 |
波面歪み | < λ/8 @633nm |
容量 | 異なるモデルによって |
シングルパス・オプティカル・トランスミッション | >98% |
損害の限界値 | >750MW/cm2 @1064nm, 10ns 10Hz |
スペクトル範囲 | 240nm~1400nm |
典型的な開口径 |
8mm~30mm |
典型的な性能 @1064nm
タイプ | EOD-8Ga | EOD-8Gpa | EOD-10Ga | EOD-10Gpa | EOD-11Gpa | EOD-13Ga |
サイズ | 直径19*24mm | 直径20*29mm | 直径25.4*32mm | 直径25.4*39mm | 直径28*33mm | 直径25.3*42.5mm |
透明な開口 | ダイア8mm | ダイア8mm | 直径10mm | 直径10mm | ダイア11mm | ダイア13mm |
単通路光学トランスミッション | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% |
波面歪み | <λ/8 | <λ/8 | <λ/8 | <λ/8 | <λ/8 | <λ/8 |
絶滅 Ratio@1064nm |
>5000:1 | >5000:1 | >5000:1 | >5000:1 | >5000:1 | >5000:1 |
λ/4 電圧 | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V |
容量 | <4.5pF | <4.5pF | <5pF | <5pF | <6.5pF | <8pF |
損害の限界値 | 750MW/cm2@1064nm.10ns,10Hz |
ブランド名: | Crystro |
モデル番号: | CR210225-02 |
MOQ: | 1pc |
価格: | USD 20~200/pc |
パッケージの詳細: | 透明できれいな箱 |
支払条件: | T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム,PayPal |
1064nm 電気光学Qスイッチ クリスタル DKDP ポケルズセル
DKDP結晶は,絶好の光学質の単軸結晶で,消滅比は>2000:1 (632nm He-Neレーザーで測定) で,波面歪みは98%である.DKDP電光Qスイッチコンデンサは小さい (約3-5pF)Q-スイッチング中に狭いパルス幅パルスレーザーの出力が可能である.DKDP結晶は,より高いダメージしきい値を持っています.; 破損しきい値は,パルス幅10ns,波長1064nm,繰り返しの周波数の光学条件下では>1GW/cm2である.
利点:
波面歪み:低容量
短時間上昇: ~3Pf
高伝播率:>98%
高害限界: >1GW/cm2
静的二折れも光折れも
反射防止のクォーツ窓
環境温度の衝撃に耐性があり,優れた電気光学性能
DKDPポッケルズ電池の仕様:
絶滅率 | >5000:1 |
波面歪み | < λ/8 @633nm |
容量 | 異なるモデルによって |
シングルパス・オプティカル・トランスミッション | >98% |
損害の限界値 | >750MW/cm2 @1064nm, 10ns 10Hz |
スペクトル範囲 | 240nm~1400nm |
典型的な開口径 |
8mm~30mm |
典型的な性能 @1064nm
タイプ | EOD-8Ga | EOD-8Gpa | EOD-10Ga | EOD-10Gpa | EOD-11Gpa | EOD-13Ga |
サイズ | 直径19*24mm | 直径20*29mm | 直径25.4*32mm | 直径25.4*39mm | 直径28*33mm | 直径25.3*42.5mm |
透明な開口 | ダイア8mm | ダイア8mm | 直径10mm | 直径10mm | ダイア11mm | ダイア13mm |
単通路光学トランスミッション | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% |
波面歪み | <λ/8 | <λ/8 | <λ/8 | <λ/8 | <λ/8 | <λ/8 |
絶滅 Ratio@1064nm |
>5000:1 | >5000:1 | >5000:1 | >5000:1 | >5000:1 | >5000:1 |
λ/4 電圧 | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V |
容量 | <4.5pF | <4.5pF | <5pF | <5pF | <6.5pF | <8pF |
損害の限界値 | 750MW/cm2@1064nm.10ns,10Hz |